Hotel | Sie erhalten | Aktuelle Angebote |
---|---|---|
Anantara Hotels & Resorts | 500 Points pro Aufenthalt | |
![]() Best Western International | 300 Points pro Tag | Ab dem 1. Februar erhalten Eurobonus Mitglieder 300 Punkte pro Nacht bei Aufenthalten in einem Best Western Hotel |
![]() Conrad International Hotels | 500 Points pro Aufenthalt | |
![]() Country Inns & Suites | 300 Points pro Tag | |
![]() Doubletree Hotels | 500 Points pro Aufenthalt | |
![]() First Hotels | 500 Points pro Aufenthalt | |
![]() Hilton Garden Inn | 500 Points pro Aufenthalt | |
![]() Hilton Hotels | 500 Points pro Aufenthalt | |
![]() Kempinski Hotels & Resorts | 500 Points pro Aufenthalt | |
Marco Polo Hotel Group | 500 Points pro Aufenthalt | |
Missioni Hotels | 500 Points pro Aufenthalt | |
![]() Omni Hotel | 500 Points pro Aufenthalt | |
![]() Pan Pacific Hotels and Resorts | 500 Points pro Aufenthalt | |
![]() Park Inn | 300 Points pro Tag | |
![]() Parkroyal Hotels & Resorts | 500 Points pro Aufenthalt | |
Radisson Blu Hotels & Resorts | 500 Points pro Tag | |
![]() Radisson Edwardian Hotels London | 500 Points pro Tag | |
![]() Radisson Hotels & Resorts | 500 Points pro Tag | |
![]() Regent International Hotels | 500 Points pro Tag | |
![]() Rica Hotels | 300 Points pro Tag | |
![]() Scandic Hotels | 300 Points pro Tag | |
![]() Shangri-La Hotels & Resorts | 500 Points pro Aufenthalt | |
The Doyle Collection | 500 Points pro Aufenthalt | |
The Leela Palaces | 500 Points pro Aufenthalt |
2015-02-19 / http://www.tsbot.de Vielflieger-Programme Verzeichnis